Vカット加工後のV溝残厚を正確に測定し、結果をプリントアウトします。
Vカット加工後のV溝残厚を正確に測定し、結果をプリントアウトします。
| 対象ワークサイズ | 端面からの測定範囲 ~220mm 板厚 0.4mm~ 2.4mm |
|---|---|
| Vカット残厚 | 0.1mm~2.4mm |
| 最小表示値 | 0.01mm |
| 測定精度 | ±0.02mm |
| データ表示 | 液晶ディスプレイ |
| データ記録 | プリントアウト |
| 使用電源 | 単相AC100V/120W |
| 機械外形寸法 | 263(490)mm(W)×330mm(L)×326mm(H) |
| 機械重量 | 6kg |

端面より Vカットのセンター位置・ Vカット間ピッチを測定し、デジタル表示します。
※測定範囲 最大300mm
Vカットの深さを表面より測定します。